Prévention des inondations
Agenda Prévention des Inondations
| mai 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| juillet 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 26 | 01 | ||||||
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| août 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10/05/2012, 09:30 6ème réunion du COPIL de l'étude du Loir
15/05/2012 5ème réunion de la plateforme Prévention des inondations sur le thème : "Contribution des collectivités à la mise en œuvre de la Directive inondation – Echange d’expériences dans différents pays de l’Union Européenne "
06/07/2012, 09:30 2ème réunion du comité de suivi élargi
06/07/2012, 15:00 2ème réunion du comité de suivi élargi
















