<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Plan Loire - démarche industrielle : dernières actualités</title>
		<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/index.html</link>
		<description>Les dernières actualités de la démarche industrielle</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Plan Loire - démarche industrielle : dernières actualités</title>
			<url>http://www.plan-loire.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/index.html</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Les dernières actualités de la démarche industrielle</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 09:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Plus de 300 entreprises intéressées à réaliser des mesures</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/Carto/RVI_Mesures/RVI_Mesures.htm</link>
			<description>pour réduire la vulnérabilité de leur activité aux inondations</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dernières actus de la démarche &quot;industrielle&quot; dans le n°5 du Bulletin de liaison</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/environnementfavorable/index.html</link>
			<description>Plus de 2.000 diagnostics demandés, résultats de l'enquête Ifop 2012, mise en &#x153;uvre des mesures,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La Région Auvergne sensibilise les entreprises aux inondations via son portail d'accès aux aides publiques.</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/partenariatscollectivites/index.html</link>
			<description>Ce sont près de 4.000 entreprises auvergnates qui sont exposées à des dommages multiples en cas...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Enquête sur la perception du risque inondation : découvrez les résultats régionaux</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/environnementfavorable/enquetesperceptionrisque/barometre-2012/index.html</link>
			<description>Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Pays de la Loire,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Entreprises, évitez une note trop salée !&quot;</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/environnementfavorable/informationsensibilisation/index.html</link>
			<description>Une nouvelle campagne d'information et de sensibilisation des entreprises inondables</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Actes disponibles : &quot;L'entreprise face au risque inondation</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/environnementfavorable/evenements/carrefour-de-la-continuite-2012/index.html</link>
			<description>quelles mesures pratiques pour réduire sa vulnérabilité ?&quot;, Nantes, le 11 octobre 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un nouveau dépliant pour sensibiliser les entreprises du bassin à réduire leur vulnérabilité aux inondations</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/environnementfavorable/informationsensibilisation/index.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Près de 200 entreprises du bassin prêtes à prendre des mesures face au risque inondation</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/mesureseffectives/index.html</link>
			<description>après avoir demandé un diagnostic gratuit de leur activité</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une plaquette pour inciter les entreprises du Val de Blois à anticiper le risque inondation</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/cooperation/les-chambres-consulaires/index.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un recueil de mesures types cofinancées pour aider les entreprises</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/diagnostics-entreprises/mesures-mode-demploi/recueil-mesures-types-cofinancees/index.html</link>
			<description>dans leur démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Actu-RVI</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>