<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Plan-Loire fils actualité</title>
		<link>http://www.plan-loire.fr/</link>
		<description>Dernières actualités</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Plan-Loire fils actualité</title>
			<url>http://www.plan-loire.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.plan-loire.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dernières actualités</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:16:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Europe en France : Le nouveau portail des Fonds européens en France est désormais ouvert !</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=930&#38;cHash=713cf625ee</link>
			<description>Le portail Europe en France  qui a été mis en ligne début juillet est destiné à devenir l’un des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><font color="blue" size="2"><b><a href="httphttp://www.europe-en-france.gouv.fr/" title="Ouvre ce lien externe dans une nouvelle fenêtre" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_annonce-eu-en-france_01.jpg.jpg" border="0" height="71" width="200" alt="" /></a></b></font><font face="Trebuchet MS" color="#000000" size="2">Il comprend ainsi des éléments d’information pour les bénéficiaires potentiels, des exemples de projets s</font><font face="Trebuchet MS" color="#000000" size="2">outenus par les Fonds, des vidéos de projet et un important centre de ressources plus spécifiquement destiné aux chercheurs, universitaires et spécialistes de la politique de cohésion. Il est lié aux sites interfonds régionaux (ainsi qu'au site plan Loire) et aux sites nationaux du FSE, du FEADER et du FEP.</font></p>
<p class="bodytext"><font color="#993399">A noter : 3 projets du plan Loire seront bientôt valorisés dans la banque de données des projets - Rendez-vous début octobre sur le site pour les découvrir. </font></p>
<p class="bodytext"><font color="#000000"><b>Connectez-vous dès aujourd'hui sur</b>&nbsp;<a href="http://www.europe-en-france.gouv.fr" target="_blank" >www.europe-en-france.gouv.fr</a></font> </p>
<p class="bodytext"><br /><br /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>A la une</category>
			<category>divers</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Atlas des Plans Communaux de Sauvegarde du bassin de la Loire - Version Juillet 2010</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=928&#38;cHash=bcac132981</link>
			<description>Mise en ligne de la nouvelle version de juillet 2010 de l'Atlas des PCS du bassin de la Loire</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_atlas2010_04.jpg.jpg" style="padding: 10px; float: left;" width="121" height="171" alt="" /></p>
<p class="bodytext">Dans le cadre du dispositif d'appui à l'élaboration des PCS qu'il mène auprès des communes du bassin de la Loire, l'Etablissement public Loire a réalisé la seconde édition de l'<a href="fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/appui-pcs-et-dicrim/plan-communal-de-sauvegarde/atlas-pcs-bassin-de-la-loire-2010/index.html" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_top" class="internal-link" >&quot;Atlas des Plans Communaux de Sauvegarde du bassin de la Loire - Communes exposées au risque inondation&quot;</a>. Basée sur des informations recueillies auprès des Préfectures du bassin entre mai et juillet 2010, cet atlas intègre désormais des cartes régionales sur l'état d'avancement des PCS. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test pilote de mise en oeuvre de la directive inondation</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=929&#38;cHash=3fb312b616</link>
			<description>Projet-test d'application de la directive inondation du 23 octobre 2007 sur la Loire moyenne</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify"><font face="Trebuchet MS" size="2"><img src="uploads/RTEmagicC_EDL_Loire_moyenne_Page_04.jpg.jpg" style="padding: 10px; float: left;" width="121" height="171" alt="" />Dans le cadre du Plan Loire 2007-2013, l’Etablissement public Loire travaille de manière pilote à <font face="TTE1D40AB0t00" color="#000000" size="2">la conduite d’un test d’application de la directive inondation</font><font face="Arial" size="2"> du 23 octobre 2007 sur le territoire de&nbsp; la Loire moyenne. </font><font face="TTE1D40AB0t00" color="#000000" size="2">L’objectif poursuivi est le développement d’une réflexion proposant un contenu et une méthodologie de mise en œuvre. Ce projet sélectionné comme site pilote au niveau national a été élargi au territoire du val du Cher au cours de l’année 2009 et réalisé en lien avec la DREAL Centre et le MEEDDM.</font></font></p>
<p class="align-left">&nbsp;</p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="align-justify"><u><font size="2"></font></u></p>
<p class="bodytext"><a href="fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/presentation/directive-inondation/index.html" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_self" class="internal-link" >Pour en savoir plus...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mise en ligne de l'article du Monde sur un projet du plan Loire</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=924&#38;cHash=7e40edcbce</link>
			<description>     Article relatif post-doctorat en cours de Charles LEMARCHAND</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify"><b>&quot;Etude écotoxicologique d'un réseau de bioindicateurs déterminants du bassin de la Loire, dans la perspective des effets prévisibles du réchauffement climatique&quot; </b></p>
<p class="align-center"><a href="fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/theses-post-doctorats-projets-de-recherche/nouvelle-generation-2007-2013/index.html#c3141" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_self" class="internal-link" ><font color="#0000cc" size="3">Cliquez ici</font></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>4ème rendez-vous chercheurs-gestionnaires</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=925&#38;cHash=117fd8b235</link>
			<description>Les inscriptions pour les 4èmes rendez-vous entre la communauté scientifique et les gestionnaires...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-center"><a href="?id=967" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante"><font color="#0000cc" size="4">Cliquez ici</font></a><span id="1284020199389S">&nbsp;</span></p>
<p class="align-center">&nbsp;</p>
<p class="align-center"><img src="uploads/RTEmagicC_affiche_RV2010_web2_03.jpg.jpg" height="208" width="142" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Appel à projets de recherche 2010</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=923&#38;cHash=ad7f7fad11</link>
			<description>Rappel :  la date limite de dépôt de dossier approche (27 septembre)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Plus d'info&nbsp;<a href="fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/theses-post-doctorats-projets-de-recherche/index.html#c2879" title="Ouvre ce lien interne dans la fen?e courante" target="_self" class="internal-link" >ici</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mise en ligne des présentations du 2ème forum d'échanges</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=880&#38;cHash=9699c01b06</link>
			<description>l'Europe accompagne le plan Loire grandeur nature et met la Hongrie à l'honneur</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><font color="#ff9900">N'hésitez pas à visiter la page&nbsp;<a href="fr/le-plan-loire/fonctionnement/conference-des-acteurs/leurope-accompagne-le-plan-loire-grandeur-nature/index.html" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_self" class="internal-link" >l'Europe accompagne le plan Loire grandeur nature</a> et retrouvez les présentations de l'<a href="fr/le-plan-loire/fonctionnement/conference-des-acteurs/leurope-accompagne-le-plan-loire-grandeur-nature/forum-2009-la-hongrie-et-le-danube-a-lhonneur/index.html" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_self" class="internal-link" >édition 2009</a> de ce forum.</font>  </p>
<p class="bodytext">Vous y trouverez la présentation de Coralie NOEL (office internationale de l'eau) sur la gestion des grands fleuves,<i> <span id="1279273910186S"></span></i>celle de Anna SARDI et Anna PAVISA (chargées de l'aménagement et du développement du territoire en Hongrie) sur le Danube comme enjeux transnational et un regard croisé hongrie-france sur la directive cadre sur l'eau présenté par Joszef GAYER ( ministère de l'environnement hongrois). Vous y retrouverez également&nbsp;un bilan des actions engagées au titre du plan Loire. <i><br /></i></p>]]></content:encoded>
			<category>Inondations</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Compte-rendu de la réalisation de l’étude sur un projet de développement de la vallée du Cher</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=367&#38;cHash=756ad0b7d1</link>
			<description>Les documents de restitution produits sont disponibles.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Les documents de restitution produits sont disponibles&nbsp;<a href="fr/les-plates-formes/patrimoine/les-etudes-en-cours/projet-de-developpement-de-la-vallee-du-cher/les-resultats/index.html" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_self" class="internal-link" >ici</a>.<span id="1275660628543S">&nbsp;</span><br /><span id="1269361405094S"><span id="1269361885911S"></span></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Patrimoine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Présentation du plateau collaboratif d'échange le 18 décembre</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=513&#38;cHash=4b239e51d1</link>
			<description>Une présentation du plateau collaboratif d’échange a été faite lors de la réunion du comité de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-right: 10px; padding-left: 10px; float: left;" src="typo3/thumbs.php?&amp;dummy=1261042461&amp;file=%2Fhome%2Fwww%2Fpce%2Ffileadmin%2Fpce%2FAccueil%2FImg%2FAFFICHE-pce_loireeterroirs2_HD.jpg&amp;size=150&amp;md5sum=77969e0fc6" title="Affiche du plateau collaboratif d'échange dans " width="113" align="left" height="150" hspace="8" alt="" />Le site plan-loire.fr donne accès à la multitude de données produites sur le bassin de la Loire, offre aux différents internautes des espaces de travail et diffuse toute l'information relative à l'avancement du plan Loire. Tous ces espaces de travail constituent l'espace collaboratif d'échange. Il s'enrichit sans cesse de nouvelles données en rapport avec les objectifs et les enjeux du plan Loire (2007-2013).<br /><a href="fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/plateau-collaboratif-dechange/index.html" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_self" class="internal-link" >En savoir plus...</a></p>]]></content:encoded>
			<category>A la une</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Audition « Cohérence et articulation des initiatives au titre de la gestion des risques d’inondations sur le bassin de la Loire et de ses affluents » du 11 février 2010</title>
			<link>http://www.plan-loire.fr/fr/articles/detail-article/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=781&#38;cHash=f5488d0477</link>
			<description>Les interventions suite à cette journée sont disponibles.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Suite à l'audition « Cohérence et articulation des initiatives au titre de la gestion des risques d’inondations sur le bassin de la Loire et de ses affluents » du 11 février 2010,&nbsp;<a href="fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/audition-risque-dinondation/index.html" title="Ouvre ce lien interne dans la fenêtre courante" target="_self" class="internal-link" >retrouvez en ligne les évènements de la journée</a><br /><span id="1269361405094S">&nbsp;<span id="1269361885911S">&nbsp;</span></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Inondations</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>